Jugendklasse:
2019
- 23.11. Paaren-Glin V3
- 24.11. Paaren-Glien V2 Res JCAC VDH/KfT
- 07.12. Kassel V1 JCAC VDH/KfT
- 08.12. Kassel V1 JCAC VDH/KfT
2020
- 01.02. Reinsberg V1 JCAC VDH/KfT BOB
- 02.02. Reinsberg V1JCAC VDH/KfT BOB
Zwischenklasse:
| Jahr | Tag / Monat | Ort | Bwertung | Anw. VDH | Anw. KfT | BOB/ BOS | CACIB | |
| 20 20 | 15.08 | Remse | V1 | CAC | CAC | BOS | ||
| 16.08 | Remse | V1 | CAC | CAC | BOS | |||
| 05.09. | Dresden | SG1 | ||||||
| 06.09. | Dresden | V1 | CAC | RCAC | ||||
| 12.09. | Breitungen | V1 | CAC | RCAC | ||||
| 13.09 | Breitungen | V2 | RCAC |
Offene Klasse:
2021
| Jahr | Tag / Monat | Ort | Bwer- tung | Anw. VDH | Anw. KfT | BOB/ BOS | CACIB | ||
| 20 21 | 12.06 . | Reinsberg | V2 | RCAC | |||||
| 13.06. | Reinsberg | V2 | RCAC | ||||||
| 26.06. | IRA Chemnitz | V1 | CAC | R CACIB | |||||
| 07.08. | Remse | V2 | RCAC | RCAC | |||||
| 08.08. | Remse | SG3 | |||||||
| 29.08. | Alsfeld | V1 | CAC | CAC | BOS | Klubsieger | |||
| 04.12. | Kassel | V2 | RCAC | ||||||
| 05.12. | Kassel | V2 | RCAC | RCAC |
Championklasse
| Jahr | Tag/ Monat | Ort | Bewer- tung | Anw. VDH | Anw. Kft | BOB/ BOS | CACIB |
| 20 21 | 18.09. | Breitungen | V1 | CAC | RCAC | ||
| 19.09. | Breitungen | V1 | CAC | RCAC | |||
| 02.10. | Remse | V1 | CAC | ||||
| 03.10 | Remse | V1 | CAC | ||||
| 20.11. | Paaren/ Glien | V1 | CAC | RCAC | |||
| 21.11. | Paaren/ Glien | V1 | CAC | RCAC | |||
